התאגדות ישראלית לברידג' סניף קריות/חיפה 

רשימת חברים מדורגת

רב אמן בינלאומי
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
1 790 עמית מיכה 39,389 7,402 1,791 202,959
2 5622 עמית אסף 18,585 2,851 2,794 186,795
3 7772 בראונשטיין אריאל 24,470 4,847 1,868 166,340
 
רב אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
4 3813 טל עופר 31,413 4,636 932 124,373
5 3452 עממי צבי 18,830 3,244 425 72,520
 
רב אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
6 772 ניסר לאון 20,994 3,239 185 62,634
7 850 לייבו אדי 26,714 2,684 126 59,854
8 12008 דב אלכס 16,639 2,415 368 59,189
9 1923 גבע מרים 20,160 1,896 290 53,620
 
רב אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
10 1812 אידלמן עזרא 17,491 2,579 99 48,231
11 1813 פלור יהודה 16,805 2,361 86 44,715
12 5419 ויינשטיין אבישי 23,045 1,918 47 44,575
13 8215 מרקוביץ רוני 18,979 1,668 77 39,509
14 4253 מונטאנו אלכסנדרו 15,515 1,837 97 38,735
15 4252 מונטאנו אאורליה 8,453 1,472 98 28,073
16 5720 טל חיים 11,437 1,202 75 27,207
17 5719 טל לביאה 11,281 1,138 77 26,511
18 7414 ברג זהר 6,688 867 129 21,808
 
רב אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
19 1911 דרמר שלמה 18,621 1,638 25 36,251
20 10306 לייבוביץ אנטון 16,323 1,268 27 30,353
21 6825 ארזיל אתי 15,598 1,097 16 27,368
22 1926 טנדטר עלי 5,734 1,149 55 19,974
23 1880 שוהם שי 4,298 789 113 17,838
24 5415 לוי אבי 7,621 763 18 16,151
25 3782 הורן אלי 6,426 797 17 15,246
26 2350 הולצמן רון 4,471 805 11 13,071
27 9793 פטרושקה רועי 3,121 713 51 12,801
 
אמן בכיר זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
28 667 תמיר טובה 14,651 839 4 23,241
29 3808 אמבר דוד 8,893 948 7 18,723
30 4261 רפפורט לאה 7,670 675 8 14,820
31 16104 בן דוד רמי 7,149 670 7 14,199
32 9643 הנר ארז 7,261 592 7 13,531
33 12633 ליבר מוניקה 4,678 669 6 11,668
 
אמן בכיר כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
34 13841 גל טיבור 13,671 672 2 20,491
35 777 בן נאים אהוד 13,766 416 9 18,376
36 4002 בר רבקה 11,479 534 2 16,919
37 11345 מאר רוני 5,967 479 3 10,907
38 11346 מאר ריבי 5,624 405 3 9,824
39 11064 פואה דורית 4,080 464 6 9,020
40 16378 גורדון אושרה 3,410 492 5 8,580
 
אמן בכיר ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
41 5345 שהם סלי 10,705 355 0 14,255
42 5335 לויטנוס מאיר 9,603 333 0 12,933
43 5352 לויטנוס לביאה 8,744 323 0 11,974
44 5100 דרעי רפאל 6,955 298 0 9,935
45 10405 טל ברוך 4,720 353 0 8,250
46 3497 פייטלוביץ דני 5,298 253 0 7,828
47 4292 כהן אברהם 2,138 260 0 4,738
 
אמן בכיר
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
48 2663 גנזל יהודה 11,619 211 2 13,829
49 8275 כהן בתיה 10,304 207 0 12,374
50 4525 שניידר מיכאל 8,663 217 0 10,833
51 11949 שניידר טובה 7,695 180 0 9,495
52 3496 פייטלוביץ רחל 4,458 246 0 6,918
53 5440 סימקה-וולך הליין דר 3,333 236 0 5,693
54 24290 שטרן ורד 2,819 221 5 5,279
55 13809 שיפמן פרנסלין 3,251 189 0 5,141
56 15248 שיינר חנה 3,149 152 0 4,669
 
אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
57 16105 בליצבלאו ויקי 5,978 86 0 6,838
58 14117 מלמד רות 4,440 148 0 5,920
59 19684 גרוס ירון 1,209 76 10 2,469
 
אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
60 8229 גולדשטיין ציפורה 4,313 47 0 4,783
61 11950 טישלר לאה 3,239 69 0 3,929
62 19979 מיכאילוביץ דניאלה 1,107 59 0 1,697
 
אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
63 5090 אביזמר פני 4,964 20 0 5,164
64 9650 פיבלמן צבי 2,140 29 0 2,430
65 40908 פיבלמן שושי 1,086 26 0 1,346
 
אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
66 13908 רטר קלרה 3,161 19 0 3,351
67 14043 כהן יהודית 1,479 17 0 1,649
68 18781 נהיר דפנה 1,260 15 0 1,410
69 18862 פלדמן ברברה 1,223 16 0 1,383
70 18863 זטלר שילה 1,175 16 0 1,335
71 18612 דגון אסתר 969 11 0 1,079
72 19264 גוזלן משה 694 11 0 804
73 40890 אפשטיין דוד 435 12 0 555
 
סגן אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
74 18780 ארליך רחל 1,106 8 0 1,186
75 41644 הלמר יהושע 757 7 0 827
76 43586 טיגר סטיבן 322 7 0 392
 
סגן אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
77 3810 כהן דבורה 2,619 3 0 2,649
78 43587 יעקב חמו 256 6 0 316
 
סגן אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
79 18609 ישורון ישראל 1,279 0 0 1,279
80 18616 נעלי נחום 645 0 0 645
81 18608 ליפשיץ מרים 401 0 0 401
82 40581 סליגסון יואל 323 0 0 323
83 41342 פרידברג ג'ק 323 0 0 323
84 40203 סליגסון בברלי 320 0 0 320
85 41340 לילינג נעמי 279 0 0 279
86 42221 פרידברג ג'ניס 268 0 0 268
87 40876 ספיר לאה 255 0 0 255
88 42759 אורנשטיין טינה 190 0 0 190
89 43298 ויסברג חנוך 187 0 0 187
90 43297 ויסברג קטי 156 0 0 156
91 44158 קצנלבוגן צרלס 123 3 0 153
92 42252 ברלוביץ זינה 132 0 0 132
 
שחקן מתקדם
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
93 43844 נואמה מנשה 67 3 0 97
94 43840 נואמה אסתר 55 3 0 85
95 43845 בכר שבתאי 56 2 0 76
96 44058 ברודינסקי מיכאל 58 0 0 58
97 43849 בכר מלכה 51 0 0 51
98 44377 סטוטלנד אנגלה 50 0 0 50
99 44376 בלין פיליס 21 0 0 21

סה"כ 99 חברים בדו"ח

תאריך הפקה:22-05-25

הנתונים מנוהלים במשרד ההתאגדות. עיצוב הדוח והפקתו: אסף עמית